編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ムー幹線''' | '''ムー幹線'''(むーかんせん、正式名称:氷上ボート高速鉄道、英名:Mu Bullet Train、略称:MBT)は[[マニミエルロ国有鉄道公社]]が管理・運営する青氷ボート技術を用いた鉄道である。現在はロルグレット.K.C駅とスーサン・シバルバ駅を結ぶ路線である[[中央ムー幹線]]が開通し、陸上移動手段では最高速度を誇る。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 6行目: | 6行目: | ||
| colspan="2" |[[ファイル:ムー幹線.png|中央|フレームなし]] | | colspan="2" |[[ファイル:ムー幹線.png|中央|フレームなし]] | ||
|- | |- | ||
| | |国 | ||
| | |ムー王国 | ||
|- | |- | ||
| | |路線 | ||
| | |[[中央ムー幹線]] | ||
|- | |||
|開業 | |||
|***年 | |||
|- | |||
|所有者 | |||
|[[マニミエルロ国有鉄道公社]] | |||
|- | |||
|運営者 | |||
|[[マニミエルロ国有鉄道公社]] | |||
|- | |||
|最高速度 | |||
|時速200km | |||
|} | |} | ||
== 概要 == | |||
== 路線一覧 == | |||
* [[中央ムー幹線]] | |||
2025年10月1日 (水) 13:28時点における最新版
ムー幹線(むーかんせん、正式名称:氷上ボート高速鉄道、英名:Mu Bullet Train、略称:MBT)はマニミエルロ国有鉄道公社が管理・運営する青氷ボート技術を用いた鉄道である。現在はロルグレット.K.C駅とスーサン・シバルバ駅を結ぶ路線である中央ムー幹線が開通し、陸上移動手段では最高速度を誇る。
| ムー幹線(MBT) | |
|---|---|
![]() | |
| 国 | ムー王国 |
| 路線 | 中央ムー幹線 |
| 開業 | ***年 |
| 所有者 | マニミエルロ国有鉄道公社 |
| 運営者 | マニミエルロ国有鉄道公社 |
| 最高速度 | 時速200km |
