編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
|- | |- | ||
|路線 | |路線 | ||
| | |中央ムー幹線 | ||
|- | |- | ||
|開業 | |開業 | ||
| | |***年 | ||
|- | |- | ||
|所有者 | |所有者 | ||
| 25行目: | 22行目: | ||
|- | |- | ||
|最高速度 | |最高速度 | ||
| | |時速200km | ||
|} | |} | ||
| 32行目: | 29行目: | ||
== 路線一覧 == | == 路線一覧 == | ||
* 中央ムー幹線 | |||
2025年9月30日 (火) 07:30時点における版
ムー幹線(正式名称:氷上ボート高速鉄道、英名:Mu Bullet Train、略称:MBT)はマニミエルロ国有鉄道公社が管理・運営する青氷ボート技術を用いた鉄道である。現在はロルグレット.K.C駅とスーサン・シバルバ駅を結ぶ路線が開通し、陸上移動手段では最高速度を誇る。
| ムー幹線(MBT) | |
|---|---|
![]() | |
| 国 | ムー王国 |
| 路線 | 中央ムー幹線 |
| 開業 | ***年 |
| 所有者 | マニミエルロ国有鉄道公社 |
| 運営者 | マニミエルロ国有鉄道公社 |
| 最高速度 | 時速200km |
概要
路線一覧
- 中央ムー幹線
